物資購前公示
為加強(qiáng)物資采購管理,根據(jù)生產(chǎn)需要,監(jiān)察科對擬于近期采購的物資價格進(jìn)行購前公示。如對公示內(nèi)容有異議請向投資公司監(jiān)察科反映。
????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??公示部門:投資公司監(jiān)察科
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)督電話:86331700??18360519882??
??????????????????????2020年 8月19日 ?
?
? ? ? ? 青口投資有限公司2020年物資價格第十九期采購公示
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 采購(供貨)單位 | 單位 | 型號規(guī)格 | 單價 | 總價 | 
| 1 | 40%三環(huán)唑 | 連云港市楚晟農(nóng)資有限公司 | 瓶 | 1000g/瓶 | 73.2元/瓶 | 219.6元 | 
| 2 | 75%肟菌脂*戊唑醇 | 連云港市楚晟農(nóng)資有限公司 | 瓶 | 100g/瓶 | 45元/瓶 | 405元 | 
| 3 | 2%春雷霉素 | 連云港市楚晟農(nóng)資有限公司 | 瓶 | 5L/瓶 | 170元/瓶 | 244.8元 | 
| 4 | 17%甲維茚蟲威 | 連云港市楚晟農(nóng)資有限公司 | 瓶 | 100g/瓶 | 38元/瓶 | 456元 | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
?
?
?